型號 | 換熱面積 | 長 | 寬 | 上下中心距 | 左右中心距 | 口徑 |
A10 | ||||||
A10-B | 0,24 | 873 | 388,5 | 703 | 234 | 100 |
A15-B | 0,75 | 1558 | 588,5 | 1315 | 350 | 160 |
A15-BW | 0,75 | 1550 | 585 | 1315 | 350 | 160 |
A20 | ||||||
A20-B | 1,07 | 1843 | 718,5 | 1550 | 430 | 210 |
A20-HBM | 1,07 | 1835 | 715 | 1550 | 430 | 200 |
A3 | ||||||
A30-HBM | 2190 | 890 | 1845 | 540 | 300 | |
A35 | 2 | 2303 | 1220 | 1850 | 765 | 350 |
AC400 | ||||||
AK20 | 0,5 | 1220 | 669 | 930 | 365 | 210 |
AL35 | ||||||
ALFAVAP 350 | ||||||
ALFAVAP 500 | ||||||
AM10 | 0,43 | 1247 | 487 | 1046 | 290 | 100 |
AM20 | 0,79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 200 |
AM20-B | 0,89 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 210 |
AM20-S | ||||||
AM20-W | ||||||
AQ1 | ||||||
AQ10 | ||||||
AQ10-M | ||||||
AQ14-L | ||||||
AQ1-L | ||||||
AQ1-LP | ||||||
AQ2 | ||||||
AQ20-M | ||||||
AQ20-SM | ||||||
AQ2-L | ||||||
AQ2-M | ||||||
AQ2-MD | ||||||
AQ2-S | ||||||
AQ4 | ||||||
AQ4-D | ||||||
AQ4-L | ||||||
AQ4-LP | ||||||
AQ4-M | ||||||
AQ6 | ||||||
AQ6-L | ||||||
AQ6-M | ||||||
AQ8 | ||||||
AQ8-M | ||||||
AQ8-P | ||||||
AQ8-S | ||||||
AX30 | 1,58 | 2208,5 | 909 | 1836 | 540 | 285 |
AX30-B | ||||||
AX30-BW | ||||||
CLIP10 | 0,62 | 1500 | 500 | 1324 | 324 | 100 |
CLIP3 | ||||||
CLIP6 | 0,18 | 1000 | 250 | 859 | 130 | 51 |
CLIP8 | 0,38 | 1250 | 375 | 1095 | 220 | 78 |
EC500 | 1,32 | 2000 | 1000 | 1576 | 0 | |
EC700 | ||||||
H10 | 0,65 | 1482 | 533,5 | 1221 | 348 | 100 |
H7 | 0,4 | 1233 | 425,5 | 1054 | 254 | 80 |
I100B | ||||||
I100M | ||||||
I10-B | ||||||
I10-M | ||||||
I150B | ||||||
I150M | ||||||
I30 | ||||||
I6 | ||||||
I60 | ||||||
I60-M | ||||||
I6-M | ||||||
M10-B | 0,24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
M10-BW | 0,24 | 879 | 375 | 179 | 223 | 100 |
M10-BW-REF | ||||||
M10-M | 0,22 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
M15-B | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
M15-F | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
M15-M | ||||||
M20-M | 0,85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
M20-MW | ||||||
M3 | 0,032 | 431 | 125,5 | 357 | 60 | 25 |
M30 | ||||||
M30-FM | 2245 | 995 | 1845 | 595 | 325 | |
M3-X | ||||||
M6 | ||||||
M6F | 0,15 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
M6-M | 0,14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
M6-MW | ||||||
M6-MX | ||||||
MA30-M | 1,5 | 2250 | 1000 | 1811 | 561 | 332 |
MA30-S | 2232 | 970 | 1815 | 555 | 295 | |
MA30-W | ||||||
MK15-BW | ||||||
MX25-B | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
MX25-M | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
P-01 | 431 | 431 | 126,5 | 357 | 60 | 32 |
P02/P22 | 0,2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
P13 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
P132 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
P135 | ||||||
P14 | 0,38 | 1200 | 460 | 1032 | 264 | 82 |
P15 | 0,53 | 1372 | 500 | 1200 | 324 | 115 |
P16 | 0,8 | 1360 | 795 | 1200 | 530 | 175 |
P17/P171 | 1,41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
P2 | ||||||
P20 | ||||||
P21 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
P22 / P26 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
P22 Clip | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
P225 | ||||||
P25 | ||||||
P252 | ||||||
P26 | ||||||
P30 | 0,058 | 629,5 | 124 | 570 | 72 | 0 |
P30 / A3 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
P31 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
P32 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
P36 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
P41 | ||||||
P45 | 0,55 | 1362 | 500 | 1200 | 324 | 110 |
P-5 | 0,14 | 800 | 325 | 55 | ||
T200 | ||||||
T20-B | ||||||
T20-BW | ||||||
T20-M | ||||||
T20-MW | ||||||
T20-P | ||||||
T20-S | ||||||
T35-P | ||||||
T50-M | ||||||
T50-ML | ||||||
TL10-B | ||||||
TL10-P | ||||||
TL15-B | ||||||
TL35-S | ||||||
TL3-B | ||||||
TL3-B | ||||||
TL3-P | ||||||
TL3-P | ||||||
TS20-M | 0,283 | 900 | 625 | 698 | 363 | 195 |
TS20-M | ||||||
TS6 | 505 | 327 | 380 | 200 | 80 | |
TS6-M | ||||||
WIDE GAP 200S | ||||||
WIDE GAP 350S |
<<< Vixe(維克斯)
返回板式換熱器配件 >>